大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160624 10:24:06 | 3 5 5 |
202101160623 10:23:06 | 2 2 6 |
202101160622 10:22:06 | 1 3 5 |
202101160621 10:21:06 | 3 3 5 |
202101160620 10:20:06 | 1 3 4 |
202101160619 10:19:06 | 1 1 5 |
202101160618 10:18:06 | 1 5 5 |
202101160617 10:17:06 | 1 1 5 |
202101160616 10:16:06 | 2 3 4 |
202101160615 10:15:06 | 2 3 4 |
202101160614 10:14:06 | 1 3 3 |
202101160613 10:13:06 | 2 2 3 |
202101160612 10:12:06 | 2 4 5 |
202101160611 10:11:06 | 4 5 6 |
202101160610 10:10:06 | 1 1 3 |
202101160609 10:09:06 | 1 5 6 |
202101160608 10:08:06 | 2 4 4 |
202101160607 10:07:06 | 2 4 5 |
202101160606 10:06:06 | 1 5 6 |
202101160605 10:05:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0625-627期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0625期 | ? | ? |
0624-626期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0624期 | 3,5,5 | 中 |
0622-624期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0623期 | 2,2,6 | 中 |
0621-623期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0621期 | 3,3,5 | 中 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0620期 | 1,3,4 | 挂 |
0615-617期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0617期 | 1,1,5 | 中 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0614期 | 1,3,3 | 中 |
0611-613期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0613期 | 2,2,3 | 挂 |
0609-611期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0610期 | 1,1,3 | 中 |
0608-610期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0608期 | 2,4,4 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0607期 | 2,4,5 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0604期 | 2,3,4 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0601期 | 2,3,5 | 挂 |
0596-598期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0598期 | 3,3,6 | 中 |
0595-597期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0595期 | 2,2,3 | 中 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0594期 | 2,2,6 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0592期 | 1,2,2 | 中 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0589期 | 2,3,3 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0588期 | 2,4,4 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0586期 | 3,4,5 | 挂 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0583期 | 2,5,5 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0580期 | 3,3,6 | 中 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0579期 | 1,2,5 | 挂 |
0575-577期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0576期 | 4,4,6 | 中 |
0572-574期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0574期 | 2,3,3 | 挂 |
0569-571期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0571期 | 3,4,6 | 挂 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0568期 | 2,2,5 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0565期 | 1,2,5 | 挂 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0562期 | 2,2,4 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0559期 | 1,5,5 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0558期 | 2,5,5 | 中 |
0555-557期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0557期 | 2,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |